1.7   36.4  NA   1826   32 0.181
  1.7    NA   NA   1165  NA   NA 
  3.0   20.3 -0.047  5637   55 0.010
  8.7   24.1 -0.016 10756   30 0.064
  7.5   25.7 -0.030  7510   80 0.014
  6.2    NA  -0.021  NA   NA  0.710
  3.7    NA  -0.038  NA   297 0.826
  2.7   11.2  NA   1280  104 0.001
  5.4   19.6 -0.063  8331   46 0.055
  2.8   16.5 -0.071  1661   73 0.109
  4.0   23.0 -0.047  2434   65 0.017
  6.2    NA   NA   NA   NA   NA 
  2.9    NA   NA   NA   NA   NA 
  1.4   23.2 -0.017   804  -15 0.100
  9.2   21.8 -0.038 10124   16 0.055
  6.8   19.0 -0.010  3605  244 0.170
  3.5   36.6 -0.012   696   31 0.018
  2.2   19.3 -0.012  2140  120 0.053
  3.4   31.5  NA   1670  NA  0.282
  5.6   25.2 -0.028  2904  107 0.004
  3.1   18.0  NA   1615    4 0.044
  3.7    NA   NA   NA   NA   NA 
  8.9   28.8 -0.047  3753  NA  0.005
  4.8   22.3  0.014  2520  232  NA 
 10.0   20.3 -0.024  9670   68 0.016
  3.7   22.5 -0.001  1536   20 0.004
  2.3   21.8 -0.010  1789  118 0.104
  2.9   24.9 -0.097  1163  318 0.042
  3.6   16.4 -0.014  1810   69 0.004
  3.0   12.5 -0.066   296   89  NA 
  9.6   25.1 -0.024  8108   92 0.017
  6.7   22.4 -0.022  9200   17 0.011
  0.6   39.4 -0.007  3704  NA  0.459
  7.9   30.6 -0.019  9425   36 0.011
  3.3   10.4 -0.038  1059   65 0.038
  4.9   24.6 -0.110  4224  172 0.023
  3.1   15.3 -0.018  2028   60 0.003
  2.1   14.6 -0.035   834    0  NA 
  1.7   21.7 -0.028  1237   24  NA 
  7.8   27.3  NA   4502  NA  0.030
  5.0   29.5 -0.013  3358  165 0.034
  9.3   22.6 -0.032  6772  NA   NA 
  2.9   21.9 -0.063   802   18 0.004
  2.0   25.9 -0.016   715   69 0.127
  3.7   25.7 -0.042  4796  NA  0.089
  0.6   24.3  NA   4409  NA   NA 
  8.2   22.6 -0.078  5015  101 0.011
  7.1   24.3 -0.121  6004   77 0.006
  4.6   23.0 -0.124  7568   26 0.007
  3.8   24.6 -0.072  2645   69  NA 
  5.8   31.7 -0.035  7307   24 0.001
  4.7   28.0 -0.053  1422  282 0.079
  2.5   23.0 -0.046   586   16 0.018
  4.2   30.8 -0.007  1680   77 0.010
  4.8   17.0  0.164  NA    96 0.300
  1.7    NA   NA   NA   NA   NA 
  0.1   23.7 -0.076   982  NA   NA 
  3.7   23.0  NA   NA   NA   NA 
  8.7   24.2  0.034  9782  NA   NA 
  5.3   29.7 -0.054  2154  363 0.132
  3.3   22.5 -0.050  3987   56 0.065
  3.7   22.9 -0.070  1342  129 0.030
  0.6   14.3 -0.016   418  NA   NA 
  9.0   21.5 -0.028  9199   89 0.064
  9.4   24.4 -0.036  9392   70 0.021
  3.0   21.3 -0.087  2359   46  NA 
  1.9   15.9  NA    767   42 0.329
  9.0   27.7 -0.020  8034  137 0.229
  4.8   23.9 -0.076  6633  139 0.438
  2.7   17.9 -0.073  1029   21 0.002
  2.7   24.4 -0.044  2584  101  NA 
  1.5   23.2  0.002  1394  133  NA 
  4.5   20.1 -0.034  2736  130 0.083
  3.3   23.7 -0.017  1403   88 0.022
  4.6   25.1 -0.015  2941  140 0.045
  6.5   27.9 -0.075  3306  151 0.018
  3.0   31.4  0.021   809   58  NA 
  2.4   28.3 -0.074  4088  NA  0.056
  1.7   21.3  NA   7838   67 0.433
  3.3   16.4  NA   1146  NA  0.038
  9.1   39.7  0.044  3017  773 0.000
  3.9   26.3  NA   NA   NA   NA 
  5.2   23.9 -0.049  3254   12 0.067
  6.1   23.1 -0.039  5861   62 0.011
  4.7   22.5 -0.088  1243  141 0.004
  9.5   19.4 -0.049 10766  113 0.021
  8.9   25.5 -0.005 12942  115 0.009
  3.7   22.9 -0.040  2294  NA  0.141
  5.3    NA   NA   2188  NA   NA 
  1.9   25.2  NA    424   45  NA 
  3.0   30.7 -0.016  1526  182 0.006
  4.8   22.9 -0.059  6795  NA   NA 
  5.0   26.4 -0.041  1442   93 0.057
  3.4   24.0 -0.040  2202   43 0.007
  2.6   10.9 -0.038   647   58  NA 
  2.7   27.9 -0.002  NA   NA   NA 
  8.7   18.1 -0.032  8537   36 0.025
  7.5   18.8 -0.029 12963   10 0.005
  4.3   13.5 -0.021  4121   51  NA 
  2.3   24.5 -0.009  7753  120 0.251
  2.5    NA    NA    NA    NA    NA  
  2.7    24.5  NA     879  NA   NA 
  3.0   41.9  NA   3297  NA   NA 
  2.1   17.0 -0.096   686  -10 0.094
  3.5   21.7 -0.118  1117 -173  NA 
  4.2   19.9 -0.090  1082   16 0.033